
Производство различных видов фрез, концевых сферических фрез, сверл, ступенчатых сверл, акриловых резцов, рашпилей, а также заточка червячных фрез.

Технические параметры
Содержание | Параметры | Примечание |
Длина шлифовки | 150мм | |
Диаметр шлифовки
| 1-12мм | |
Максимальный диаметр захвата изделия | 200мм | |
Перемещение по оси Х | 600 мм | |
Перемещение по оси Y | 350мм | |
Перемещение по оси Z | 350мм | |
Точность позиционирования осей Х/Y/Z | <=0.005мм | |
Точность повторного позиционирования осей Х/Y/Z | <=0.003мм | |
Скорость быстрого перемещения по осям Х/Y/Z | 12м/мин | |
Угол вращения оси А | 360° | |
Угол вращения оси С
| ±200° | |
Максимальная скорость вращения шпинделя | 9000об/мин | |
Соединение шлифовального круга | ВТ30 | |
Допустимый внутренний диаметр шлифовального диска | 31.75мм | |
Допустимый наружный диаметр шлифовального диска | 150мм | |
Количество устанавливаемых шлифовальных дисков | 6шт. | |
Метод зажима изделия | Зажим W25 | Пневматический зажим |
Номинальная мощность электрошпинделя | 5.5кВт | Двухосный наконечник вала |
Мощность сервомотора оси Х | 0.85 кВт | Япония YASKAWA |
Мощность сервомотора оси Y | 0.85 кВт | Япония YASKAWA |
Мощность сервомотора оси Z | 1.3кВт | Япония YASKAWA |
Мощность сервомотора оси С
| 0.85 кВт | Япония YASKAWA |
Мощность сервомотора оси А
| 0.85 кВт | Япония YASKAWA |
Категория точности линейных направляющих | Категория Р | Тайвань/Япония HIWI/THK |
Класс шарико-винтовой пары | СЗ | Тайвань/Япония HIWI/THK |
3D щуп | 1 шт. |
|
Система числового программного управления | Syntec | Тайвань
|
Общая мощность станка | 11кВ | |
Вес станка | 3500кг | |
Габариты станка (Ш*Д*В) | 1700*2676*2150мм |
