Область применения:
Заточка фрез разного типа, сферических концевых фрез, сверл, ступенчатых сверл, райберов.
Технические параметры
Содержание | Параметры | Примечание |
Длина шлифовки | 100мм | |
Диаметр шлифовки
| 3-20мм | |
Максимальный диаметр захвата изделия | 200мм | |
Перемещение по оси Х | 400 мм | |
Перемещение по оси Y | 200мм | |
Перемещение по оси Z | 200мм | |
Точность позиционирования осей Х/Y/Z | <=0.006мм | |
Точность повторного позиционирования осей Х/Y/Z | <=0.004мм | |
Скорость быстрого перемещения по осям Х/Y/Z | 8м/мин | |
Угол вращения оси А | 360° | |
Угол вращения оси С
| +185°/-30° | |
Максимальная скорость вращения шпинделя | 2800об/мин | |
Соединение шлифовального круга | ВТ30 | |
Допустимый внутренний диаметр шлифовального диска | 31.75мм | |
Допустимый наружный диаметр шлифовального диска | 125мм | |
Количество устанавливаемых шлифовальных дисков | Зшт. | |
Метод зажима изделия | Зажим W25 | Пневматический зажим |
Номинальная мощность электрошпинделя | 1.5кВт | |
Мощность сервомотора оси Х | 0.6 кВт | |
Мощность сервомотора оси Y | 0.6 кВт | |
Мощность сервомотора оси Z | 1.0кВт | |
Мощность сервомотора оси С
| 0.4 кВт | |
Мощность сервомотора оси А
| 0.6 кВт | |
Категория точности линейных направляющих | Категория Р | Тайвань HIWIN |
Класс шарико-винтовой пары | СЗ |
|
3D щуп | 1 шт. |
|
Система числового программного управления | Syntec | Тайвань
|
Общая мощность станка | 5кВ | |
Вес станка | 1300кг | |
Габариты станка (Ш*Д*В) | 1260*2300*1900мм | |