Основная комплектация
| Система охлаждения | 1 компл. |
| Опорная ножка | 3 шт. |
| Правящий инструмент для шлифовального диска | 1 компл. |
| Трехцанговый зажимной патрон | 1 компл. |
| Люнет открытого типа | 1 компл. |
| Балансир для шлифовального диска | 1 компл. |
| Набор инструментов | 1 компл. |
| Натяжной стержень | 1 компл. |
Опциональное оборудование
| Инструмент для дуговой правки | 1 компл. |
| Люнет закрытого типа | 1 компл. |
| Балансирная опора для шлифовального круга | 1 компл. |
Технические параметры
| Ед.изм. | GD-M5020A | GD-M5020B |
| Диапазон наружной шлифовки | мм | Ф8-200 | Ф8-200 |
| Диапазон внутренней шлифовки | мм | | Ф13-100 |
| Высота неподвижного центра | мм | 135 | 135 |
| Скорость вращения шпинделя передней бабки | об/мин | 50Гц: 25-380 бесступенчатая | 50Гц: 25-380 бесступенчатая |
| Максимальное перемещение рабочего стола | мм | 650 | 650 |
| Скорость гидравлического перемещения | м/мин | 0.1- 4 | 0.1- 4 |
| Максимальный вес изделия | кг | 50 | 50 |
| Длина шлифовки наружн./ внутрен. | мм | 500 | 500/125 |
| Диапазон передвижения рабочего стола | о | -5 - +9° | -5 - +9° |
| Максимальная линейная скорость шлифовального диска | м/с | 38 | 38 |
| Параметры диска наружной шлифовки | мм | Макс. Ф400×50×Ф203
мин.Ф280×50×Ф203 | Макс. Ф400×50×Ф203
мин.Ф280×50×Ф203 |
| Скорость вращения шпинделя внутренней шлифовки | об/мин | | 16000 |
| Вершина передней и задней бабки | Морзе | NО.4 | NО.4 |
| Общая мощность двигателей | кВт | 5,625 | 5,625 |
| Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 2500×1600×1500 | 2500×1600×1500 |
| Вес станка | кг | 2500 | 2500 |
Точность
| Степень округленности (наруж./внутр.) | 1,5/2,5um (О.D)/І.D) |
| Идентичность внутренних диаметров продольных сечении (наруж./внутр.) | 5/8um (О.D)/І.D) |
| Шероховатость поверхности (наруж./внутр.) | Ra0,32/0,63um (О.D)/І.D) |
*По запросу изготавливаем более крупные станки